Дигалки JLG R-series
Цени за дигалки JLG R-series
| JLG M 600 JP M600JP R314 | Година: 2007, работни часови: 1.802 м/ч, носивост: 230 кг | 15.270 € |
| JLG R3246 | Година: 2020, работни часови: 55 м/ч, гориво: електро, носивост: 320 кг, висина на подигање: 9,75 м | 11.450 € |
| JLG R4045 | Година: 2018, работни часови: 345 м/ч, гориво: електро, носивост: 350 кг, висина на подигање: 13 м | 13.390 € |
| JLG M600JP M 600JP R335 | Година: 2008, работни часови: 1.141 м/ч, носивост: 230 кг, висина на подигање: 18,4 м | 16.210 € |
| JLG TOUCAN 8E A Electric, 8.2m Working Height, 2.65m R | Година: 2016, работни часови: 950 м/ч | 12.400 € |
| JLG R4045 | Година: 2022, работни часови: 80 м/ч, гориво: електро | 19.950 € |
| JLG R6 ELECTRIC SCISSOR 6RS WORKLIFT 779CM 261HRS 2015 B200021882 NO | Година: 2015, работни часови: 261 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, висина на подигање: 7,79 м | 2.850 € |
| JLG R6 ELECTRIC SCISSOR 6RS WORKLIFT 779CM 379HRS 2015 B200024650 NO | Година: 2015, работни часови: 379 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, висина на подигање: 7,79 м | 2.950 € |
| JLG 460SJ Diesel, 4x4 Drive, 16m Working Height, 13m R | Година: 2015, работни часови: 1.767 м/ч, гориво: дизел | 25.900 € |
Главни карактеристики за JLG R-series:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Machineryline
Сила на мотор
36 кс - 49,63 кс
Гориво
дизел | електро
Носивост
230 кг - 680 кг
Оскина конфигурација
4x4 | 4x2
Суспензија
пружина/пружина
Висина на подигање
10 м - 15 м
Дофат на стрела
7,6 м - 13,54 м








