Дигалки JLG 450
Цени за дигалки JLG 450
| JLG 450AJ | Година: 2012, работни часови: 2.692 м/ч, гориво: дизел, носивост: 230 кг, оскина конфигурација: 4x4 | 22.450 € |
| JLG E 450 AJ | 2011 | Używany | 1310 | Година: 2011, работни часови: 1.275 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, оскина конфигурација: 4x2 | 19.400 € |
| JLG E 450 AJ | 2018 | Używany | 1290 | Година: 2018, работни часови: 715 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, висина на подигање: 13,8 м | 30.270 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 773 | Година: 2019, работни часови: 1.307 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, висина на подигање: 13,8 м | 32.350 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 401 | Година: 2007, работни часови: 2.648 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, висина на подигање: 13,8 м | 10.470 € |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 631 | Година: 2008, работни часови: 2.361 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, оскина конфигурација: 4x2 | 12.620 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 406 | Година: 2007, работни часови: 2.968 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, висина на подигање: 13,8 м | 10.470 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 412 | Година: 2007, работни часови: 2.549 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, оскина конфигурација: 4x2 | 10.470 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 700 | Година: 2007, работни часови: 3.511 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, висина на подигање: 13,8 м | 10.470 € |
| JLG M 450 AJ | 2011 | Używany | 906 | Година: 2011, работни часови: 2.170 м/ч, гориво: електро, носивост: 230 кг, оскина конфигурација: 4x2 | 19.400 € |
Главни карактеристики за JLG 450:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Machineryline
Сила на мотор
36,4 кс
-
49,49 кс
Гориво
дизел
54%
електро
43%
Носивост
230 кг
Оскина конфигурација
4x4
82%
4x2
18%
Висина на подигање
13,72 м
-
15,73 м
Дофат на стрела
7,24 м
-
7,89 м










