Багери гасеничари Caterpillar Euro 1
Цени за багери гасеничари Caterpillar
| Caterpillar 320D | Година на производство: 2022, работни часови: 880 - 1.900 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 - 8 м, радиус на копање: 10 - 9.300 м | 19.000 € - 85.000 € |
| Caterpillar 336D | Година на производство: 2023, работни часови: 530 - 860 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 8 - 6.700 м, радиус на копање: 11 - 9.700 м | 21.000 € - 64.000 € |
| Caterpillar 320C | Година на производство: 2019, работни часови: 2.200 - 2.900 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 6 - 6.700 м, радиус на копање: 10 - 9.700 м | 14.000 € - 25.000 € |
| Caterpillar 320CL | Година на производство: 2022, работни часови: 800 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 - 9.700 м | 16.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 330D | Година на производство: 2022, работни часови: 760 - 1.300 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 - 6.700 м, радиус на копање: 11 - 9.300 м | 21.000 € - 44.000 € |
| Caterpillar 320GC | Година на производство: 2023, работни часови: 530 - 900 м/ч, гориво: дизел/биодизел/електричен, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 м | 33.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 305.5 | Година на производство: 2022, работни часови: 830 - 880 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 3 - 4 м, радиус на копање: 6 м | 11.000 € - 17.000 € |
| Caterpillar 320BL | Година на производство: 2018, работни часови: 1.800 - 3.800 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 - 11 м | 14.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 312D | Година на производство: 2022, работни часови: 1.600 - 2.500 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 6 м, радиус на копање: 8 м | 19.000 € - 25.000 € |
| Caterpillar 325D | Година на производство: 2018, работни часови: 1.900 - 2.500 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 м | 22.000 € - 30.000 € |








