Пумпи за бетон 10x6
Цени за пумпи за бетон
| Volvo FM 380 | Година на производство: 2006, километража: 260.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x4, суспензија: пружина | 52.000 € |
| Volvo FM 500 | Година на производство: 2015, километража: 290.000 км, гориво: дизел, марка на пумпа за бетон: JunJin, висина на подигање на бетон: 43 м | 150.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Година на производство: 2019, работни часови: 3.600 м/ч, гориво: дизел, марка на пумпа за бетон: Zoomlion, висина на подигање на бетон: 56 м | 85.000 € |
| MAN TGA 33 | Година на производство: 2005, километража: 120.000 - 220.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x4, суспензија: пружина | 39.000 € - 83.000 € |
| Scania P450 | Година на производство: 2016, километража: 14.000 км, работни часови: 1.200 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x4 | 100.000 € |
| MAN TGS 35.400 | Година на производство: 2015, километража: 240.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 8x4, суспензија: пружина | 110.000 € - 150.000 € |
| IVECO Trakker 450 | Година на производство: 2015, километража: 210.000 км, работни часови: 3.100 м/ч, марка на пумпа за бетон: Cifa, висина на подигање на бетон: 28 м | 59.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Година на производство: 2008, километража: 360.000 км, работни часови: 5.600 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 8x4 | 180.000 € |
Популарни марки пумпи за бетон







