Дизелски багери Kubota U50
Цени за багери Kubota U50
| Kubota U 50-5 | Година: 2022, работни часови: 2.208 м/ч, сила: 29.4 kW (40 кс), гориво: дизел | 37.750 € |
| Kubota U50 - 5 | Година: 2022, сила: 29.4 kW (40 кс), гориво: дизел | 42.250 € |
| Kubota U50-5 | Година: 2021, работни часови: 3.220 м/ч, сила: 29.4 kW (40 кс), гориво: дизел | 27.900 € |
| Kubota U50 -5 A/C - 3 Buckets | Година: 2021, работни часови: 3.195 м/ч, гориво: дизел | 30.450 € |
| Kubota U50-5 A/C - 3 Buckets | Година: 2021, работни часови: 3.021 м/ч, сила: 38.22 kW (52 кс), гориво: дизел | 32.950 € |
| Kubota U50-5 Klimaanlage | Година: 2021, работни часови: 3.216 м/ч, Евро: Euro 1, гориво: дизел | 29.950 € |
| Kubota U50-4 | Сила: 29.8 kW (40.54 кс), гориво: дизел, длабочина на копање: 3,62 м, радиус на копање: 5,98 м | 12.060 € |
| Kubota U50-5 | Година: 2020, работни часови: 2.083 м/ч, Евро: Euro 1, сила: 29.4 kW (40 кс), гориво: дизел | 27.950 € |
| Kubota U50-5 | Година: 2022, работни часови: 2.220 м/ч, сила: 29.7 kW (40.41 кс), гориво: дизел, длабочина на копање: 3,37 м | 42.250 € |
Главни карактеристики за Kubota U50:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Machineryline
Сила на мотор
21 кс
-
40 кс
Гориво
Длабочина на копање
3,37 м
-
3,62 м
Радиус на копање
3 м
-
6,045 м








