Изнајмување на градежни машини Caterpillar
Цени за градежни машини Caterpillar
| Caterpillar 320D | Година на производство: 2023, работни часови: 450 - 1.000 м/ч, гориво: дизел, носивост: 20.000 - 23.000 кг, брзина: 5 - 6 км/ч | 20.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar D6 | Година на производство: 2019, работни часови: 3.500 - 6.300 м/ч, гориво: дизел, брзина: 7 км/ч | 15.000 € - 190.000 € |
| Caterpillar D7 | Година на производство: 2019, работни часови: 2.700 - 3.200 м/ч, гориво: дизел, носивост: 25.000 кг | 15.000 € - 100.000 € |
| Caterpillar 336D | Година на производство: 2023, работни часови: 600 - 880 м/ч, гориво: дизел, носивост: 29.000 - 36.000 кг, брзина: 5 - 6 км/ч | 21.000 € - 88.000 € |
| Caterpillar D8 | Година на производство: 2022, работни часови: 1.100 - 3.400 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, брзина: 7 - 11 км/ч | 22.000 € - 360.000 € |
| Caterpillar 320CL | Година на производство: 2022, работни часови: 800 м/ч, гориво: дизел, носивост: 20.000 - 21.000 кг, брзина: 5 - 17 км/ч | 16.000 € - 49.000 € |
| Caterpillar 320C | Година на производство: 2019, работни часови: 1.000 - 3.000 м/ч, гориво: дизел, носивост: 19.000 - 22.000 кг, брзина: 6 км/ч | 16.000 € - 34.000 € |
| Caterpillar 320BL | Година на производство: 2018, работни часови: 2.000 - 3.700 м/ч, гориво: дизел, носивост: 560 - 20.000 кг, брзина: 5 - 6 км/ч | 13.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 330D | Година на производство: 2022, работни часови: 730 - 1.600 м/ч, гориво: дизел, носивост: 16.000 - 30.000 кг, брзина: 5 - 6 км/ч | 22.000 € - 44.000 € |
| Caterpillar 320GC | Година на производство: 2023, работни часови: 690 - 990 м/ч, гориво: дизел/биодизел/електричен, носивост: 20.000 - 21.000 кг, брзина: 6 км/ч | 32.000 € - 53.000 € |








