Изградба на патишта со доплата
Цени за изградба на патишта
| Vögele Super 1800 | Година на производство: 2020, состојба: половни, работни часови: 5.800 м/ч | 180.000 € |
| Vögele Super 800 | Година на производство: 2017, состојба: половни, работни часови: 4.200 м/ч, гориво: дизел | 62.000 € |
| Wirtgen W100 | Година на производство: 2017, состојба: половни, работни часови: 4.500 м/ч | 50.000 € - 95.000 € |
| Volvo FM 300 | Година на производство: 2008, состојба: половни, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 17.000 € - 21.000 € |
| Renault Premium 320 | Година на производство: 2007, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2 | 23.000 € |
| Renault Kerax 420 | Година на производство: 2006, состојба: половни, работни часови: 14.000 м/ч, гориво: дизел | 22.000 € |
| Vögele Super 1300 | Година на производство: 2019, состојба: половни, работни часови: 3.400 м/ч, гориво: дизел | 110.000 € |
| Renault Premium 370 | Година на производство: 2009, оскина конфигурација: 6x2 | 17.000 € - 19.000 € |
| Wirtgen W50 | Година на производство: 2011, состојба: половни, работни часови: 4.600 - 7.000 м/ч, гориво: дизел | 36.000 € - 45.000 € |


