Миди багери Caterpillar E-series
Цени за миди багери Caterpillar E-series
| Caterpillar 307 E2 | Година: 2022, сила: 41.5 kW (56.46 кс), носивост: 6.900 кг, длабочина на копање: 4,07 м, радиус на копање: 6,3 м | 14.930 € |
| Caterpillar 308 E 2 CR 2017 | Година: 2017, работни часови: 5.150 м/ч, сила: 55.13 kW (75 кс) | 32.900 € |
| Caterpillar 308 E2 | Година: 2021, сила: 46 kW (62.58 кс), носивост: 7.160 кг | 15.190 € |
| Caterpillar 308 E2CR | Година: 2015, работни часови: 3.494 м/ч | 48.500 € |
| Caterpillar 307 E2 | Сила: 2.21 kW (3 кс), гориво: дизел, длабочина на копање: 4,115 м, радиус на копање: 6,157 м | 22.190 € |
| Caterpillar 308 E2 CR Engcon rototilt midiexcavator compact | Година: 2018, работни часови: 5.000 м/ч | 54.000 € |
Главни карактеристики за Caterpillar E-series:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Machineryline
Сила на мотор
34,1 кс - 48 кс
Гориво
дизел
Оскина конфигурација
4x4
Длабочина на копање
3,72 м - 4,07 м
Радиус на копање
5,955 м - 6,3 м







