Дигалки 16т
Цени за дигалки
| IVECO Daily 35S | Година на производство: 2024, километража: 9.400 - 130.000 км, работни часови: 1.300 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| IVECO Daily 70 | Година на производство: 2016, километража: 200.000 км, гориво: дизел, висина на подигање: 14 м | 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Година на производство: 2017, километража: 100.000 - 180.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина | 26.000 € - 53.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Година на производство: 2012, километража: 130.000 км, работни часови: 3.800 м/ч, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина | 27.000 € |
| Renault Master 2.3 | Година на производство: 2020, километража: 93.000 - 120.000 км, работни часови: 460 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 19.000 € - 32.000 € |
| Manitou MT 1840 | Година на производство: 2025, работни часови: 2.000 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, висина на подигање: 18 м | 83.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Година на производство: 2021, километража: 17.000 - 92.000 км, работни часови: 560 м/ч, гориво: дизел, марка на лифт: Multitel/Comet | 71.000 € - 80.000 € |
