Градежни машини Kočani
Цени за градежни машини
| IVECO Daily 35 | Година на производство: 2024, километража: 5.700 - 15.000 км, работни часови: 880 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 37.000 € - 68.000 € |
| IVECO Daily 35S | Година на производство: 2024, километража: 880 км, работни часови: 880 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 68.000 € |
| Caterpillar 320D | Година на производство: 2023, работни часови: 500 - 990 м/ч, гориво: дизел/биодизел, носивост: 20.000 - 22.000 кг, брзина: 5 - 6 км/ч | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Година на производство: 2019, работни часови: 2.800 - 7.000 м/ч, гориво: дизел, брзина: 7 км/ч | 15.000 € - 240.000 € |
| Komatsu PC200 | Година на производство: 2020, работни часови: 1.800 - 2.200 м/ч, гориво: дизел, носивост: 19.000 - 20.000 кг, брзина: 4 - 9 км/ч | 16.000 € - 54.000 € |
| XCMG XCT | Година на производство: 2023, километража: 950 - 1.100 км, работни часови: 500 - 680 м/ч, марка на кран: XCMG, носивост: 22.000 - 63.000 кг | 29.000 € - 3.700.000 € |
| Caterpillar 336D | Година на производство: 2023, работни часови: 620 - 910 м/ч, гориво: дизел, носивост: 28.000 - 36.000 кг, брзина: 5 - 6 км/ч | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar D7 | Година на производство: 2019, работни часови: 2.000 - 3.000 м/ч, гориво: дизел, брзина: 7 - 11 км/ч | 16.000 € - 48.000 € |
| DAF CF 85 | Година на производство: 2008, километража: 160.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 8x4, носивост: 22.000 кг | 24.000 € - 40.000 € |
| Komatsu PC220 | Година на производство: 2022, работни часови: 700 - 1.700 м/ч, гориво: дизел, носивост: 22.000 - 23.000 кг, брзина: 5 - 6 км/ч | 18.000 € - 29.000 € |






