Електрични багери гасеничари
Цени за багери гасеничари
| Caterpillar 320D | Година на производство: 2023, работни часови: 490 - 980 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 - 9.600 м | 19.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Година на производство: 2022, работни часови: 520 - 1.300 м/ч, гориво: дизел/електричен, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 м | 16.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC400 | Година на производство: 2019, работни часови: 1.100 - 2.200 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 8 м, радиус на копање: 11 - 12 м | 28.000 € - 69.000 € |
| Komatsu PC220 | Година на производство: 2022, работни часови: 580 - 1.000 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 6 - 7 м, радиус на копање: 9 - 10 м | 17.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 336D | Година на производство: 2023, работни часови: 580 - 880 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 8 - 6.700 м, радиус на копање: 11 - 9.300 м | 21.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | Година на производство: 2022, работни часови: 1.000 - 2.600 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 м | 22.000 € - 150.000 € |
| Doosan DX300 | Година на производство: 2018, работни часови: 5.800 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 11 м | 24.000 € - 73.000 € |
| Caterpillar 320CL | Година на производство: 2022, работни часови: 800 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 - 6.300 м | 16.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 320C | Година на производство: 2019, работни часови: 2.200 - 2.900 м/ч, гориво: дизел, длабочина на копање: 6 - 6.700 м, радиус на копање: 9 - 9.700 м | 14.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320GC | Година на производство: 2023, работни часови: 600 - 900 м/ч, гориво: дизел/биодизел/електричен, длабочина на копање: 7 м, радиус на копање: 10 м | 33.000 € - 66.000 € |
Популарни марки багери гасеничари










